Categoría: Fondo y Superfice Adulto, (la puntuación es la suma de ambas categorias).
Posición | Participante (Equipo #) | San Felipe | San Luis Gonzaga | Bahía de los Ángeles | San Quintín | Ensenada | Puntos Extras | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERNESTO EMMANUEL CARRILLO ZEPEDA (Eq.#370) | 25 | 20 | 18 | 25 | 23 | 15 | 126 |
2 | ROBERTO VALADEZ GARCIA (Eq.#392) | 25 | SP | 21 | 11 | 46 | 15 | 118 |
3 | HECTOR J. RAMIREZ (Eq.#45) | 40 | 21 | 17 | 0 | 23 | 15 | 116 |
4 | JUNIO SILVA PEREZ (Eq.#135) | 17 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 92 |
5 | MARCO ANTONIO ORNELAS DIAZ (Eq.#38) | 21 | 13 | 19 | 0 | 18 | 15 | 86 |
6 | JOSE MANUEL RUIZ GAMEZ (Eq.#193) | 0 | SP | 10 | 31 | 25 | 15 | 81 |
7 | ROBERTO VALADEZ PATIÑO (Eq.#393) | 23 | SP | 16 | 0 | 20 | 15 | 74 |
8 | ALEJANDRO CORIA GONZALEZ (Eq.#9) | 33 | 23 | SP | NP | 17 | 0 | 73 |
9 | ROGELIO FONTES RAMIREZ (Eq.#391) | 21 | SP | 0 | 0 | 29 | 15 | 65 |
10 | EDGARDO AHUMADA SIERRA (Eq.#75) | 18 | 16 | 11 | 0 | SP | 15 | 60 |
11 | F. SAUL RODRIGUEZ (Eq.#142) | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 15 | 53 |
12 | SALVADOR MORACHIS VIZCARRA (Eq.#3) | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 49 |
13 | AARON MANUEL ROCHIN GALLARDO (Eq.#64) | 33 | 0 | 0 | 0 | SP | 15 | 48 |
14 | JAVIER GODINEZ GARCIA (Eq.#213) | 0 | SP | 13 | 18 | 0 | 15 | 46 |
15 | ALEX CORIA (Eq.#10) | 18 | 14 | NP | NP | 13 | 0 | 45 |
16 | JOSE MARIA CUEVAS SOMADOSI (Eq.#4) | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 44 |
17 | OSCAR ABEL VALDEZ LOPEZ (Eq.#385) | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 15 | 42 |
18 | ANTHONY JOHN BUSHEM (Eq.#144) | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 41 |
19 | LUCIANO SOLORZANO (Eq.#39) | 23 | NP | 0 | NP | 17 | 0 | 40 |
20 | GUILLERMO PIMENTEL (Eq.#102) | 0 | SP | 23 | 0 | 0 | 15 | 38 |
21 | ABRAHAM BERUMEN IÑIGUEZ (Eq.#34) | 0 | 21 | 0 | 0 | SP | 15 | 36 |
22 | CHRIS WHEATON (Eq.#29) | 11 | 25 | 0 | NP | NP | 0 | 36 |
23 | BRANDON ADRIAN PERALES GARCIA (Eq.#404) | 0 | 10 | 25 | 0 | NP | 0 | 35 |
24 | JOSE ANTONIO LOZANO PEREZ (Eq.#104) | 0 | SP | 19 | 0 | SP | 15 | 34 |
25 | NATIVIDAD GUADALUPE RUIZ CHAIDEZ (Eq.#399) | SP | 19 | SP | SP | SP | 15 | 34 |
26 | CARLOS ENRIQUE ZERMEÑO RIVERA (Eq.#362) | 0 | 18 | 0 | SP | SP | 15 | 33 |
27 | GEORGE OGAWA FAJARDO (Eq.#166) | 0 | SP | 0 | 17 | 0 | 15 | 32 |
28 | JAIME GARCIA SOLORIO (Eq.#210) | 16 | 0 | SP | SP | 0 | 15 | 31 |
29 | MANUEL O. RAMIREZ (Eq.#44) | 0 | 15 | 0 | SP | 0 | 15 | 30 |
30 | JORGE OROZCO (Eq.#86) | 0 | SP | 13 | SP | SP | 15 | 28 |
31 | JAFET FERNANDO SILVA LOERA (Eq.#133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
32 | AARON FRANCISCO ROCHIN URIARTE (Eq.#62) | 12 | SP | 0 | SP | SP | 15 | 27 |
33 | ERIC JAVIER MULLER PAZOS (Eq.#388) | 13 | 13 | NP | NP | 0 | 0 | 26 |
34 | DAVID PATRICK GALVIN (Eq.#472) | NP | NP | 14 | 12 | SP | 0 | 26 |
35 | LAWRENCE BIEDEBACH (Eq.#148) | NP | NP | NP | 25 | NP | 0 | 25 |
36 | ANTHONY ANSELMO QUIROZ (Eq.#85) | NP | NP | 25 | SP | SP | 0 | 25 |
37 | CHARLES PFISTER (Eq.#408) | NP | 25 | NP | NP | NP | 0 | 25 |
38 | ROBERTO CABALLERO COCHRAN (Eq.#447) | NP | 23 | NP | 0 | 0 | 0 | 23 |
39 | EDUARDO MUNGUIA VENEGAS (Eq.#130) | NP | NP | NP | 23 | NP | 0 | 23 |
40 | ARTURO HONOLD GUAJARDO DOMINGUEZ (Eq.#19) | NP | NP | 23 | NP | NP | 0 | 23 |
41 | KEVIN SHIOTANI (Eq.#536) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
42 | ANGEL ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ (Eq.#899) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
43 | ERNESTO ALONSO AGUAYO CALDERON (Eq.#520) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
44 | IRWING SMITH DIAZ (Eq.#468) | NP | NP | 21 | NP | NP | 0 | 21 |
45 | ROMAN MUNGUIA SALGADO (Eq.#131) | NP | NP | NP | 20 | NP | 0 | 20 |
46 | FRANCISCO SOSA MENDEZ (Eq.#2) | NP | 20 | 0 | NP | NP | 0 | 20 |
47 | ERNESTO ALONSO AGUAYO YAÑEZ (Eq.#519) | NP | NP | NP | 20 | NP | 0 | 20 |
48 | ENRIQUE SUAREZ VADILLO (Eq.#51) | 0 | 0 | 20 | NP | NP | 0 | 20 |
49 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE ESTRADA (Eq.#494) | NP | NP | 20 | NP | NP | 0 | 20 |
50 | RAUL MEDELLIN ZARATE (Eq.#233) | NP | NP | NP | 19 | NP | 0 | 19 |
51 | HECTOR DANIEL CORONA PEREZ (Eq.#451) | NP | 19 | NP | NP | NP | 0 | 19 |
52 | RODNEY LOWELL GREEN (Eq.#521) | NP | NP | NP | 19 | NP | 0 | 19 |
53 | JOSE ANTONIO MURILLO ALVARADO (Eq.#127) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
54 | CELSO CABRERA AGUILAR (Eq.#452) | NP | 18 | NP | NP | NP | 0 | 18 |
55 | JUAN RAMON PONCE CASTAÑOS (Eq.#175) | NP | NP | 18 | NP | NP | 0 | 18 |
56 | ESTEBAN MUNGUIA VENEGAS (Eq.#128) | NP | NP | NP | 17 | NP | 0 | 17 |
57 | CHIRISTIAN PEDRO QUIROZ (Eq.#354) | 0 | NP | 17 | SP | NP | 0 | 17 |
58 | CESAREO MORALES MOLINAR (Eq.#450) | NP | 17 | NP | NP | NP | 0 | 17 |
59 | OSCAR RODRIGUEZ CARRASCO (Eq.#394) | 0 | 17 | 0 | NP | NP | 0 | 17 |
60 | LUIS RANDOLFO LEYVA CONTRERAS (Eq.#374) | 17 | NP | NP | NP | NP | 0 | 17 |
61 | RODOLFO GOMEZ PARTIDA (Eq.#98) | 16 | SP | NP | NP | NP | 0 | 16 |
62 | FRANCISCO BAYON BARRIOS (Eq.#294) | NP | NP | NP | NP | 16 | 0 | 16 |
63 | FABIAN RENE IBARRA LOPEZ (Eq.#449) | NP | 16 | NP | NP | NP | 0 | 16 |
64 | RICHARD GUTHRIE (Eq.#415) | NP | SP | NP | 16 | NP | 0 | 16 |
65 | BLANCA E LOPEZ BANDERAS (Eq.#208) | 0 | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
66 | ABRAHAM SUAREZ RAMIREZ (Eq.#313) | 0 | 0 | 0 | SP | 0 | 15 | 15 |
67 | VICTOR MANUEL ZAZUETA ARGUILEZ (Eq.#375) | 0 | 0 | SP | 0 | SP | 15 | 15 |
68 | JUAN IGNACIO AMADOR RAMIREZ (Eq.#368) | 15 | NP | NP | NP | SP | 0 | 15 |
69 | CESAR CUEVAS SOMADOSI (Eq.#357) | 15 | 0 | NP | NP | NP | 0 | 15 |
70 | ABEL GASPAR GALLEGOS (Eq.#482) | NP | NP | 15 | NP | NP | 0 | 15 |
71 | ROBERTO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#315) | NP | NP | NP | NP | 15 | 0 | 15 |
72 | ROBERTO MORENO LOPEZ (Eq.#489) | NP | NP | 0 | 14 | NP | 0 | 14 |
73 | VICTOR PEREZ (Eq.#588) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
74 | HORACIO RUIZ SALAS (Eq.#436) | NP | 14 | NP | SP | SP | 0 | 14 |
75 | HORACIO VALDEZ CASTRO (Eq.#138) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
76 | JANET SANCHEZ ZAZUETA (Eq.#599) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
77 | ALEJANDRO PAYAN (Eq.#57) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
78 | LUIS ANTONIO RAMOS PELAYO (Eq.#431) | NP | 0 | NP | 0 | 13 | 0 | 13 |
79 | JUAN FRANCISCO PIÑONES AVIÑA (Eq.#553) | NP | NP | NP | 13 | NP | 0 | 13 |
80 | JOHNPAUL HEGEMEYER (Eq.#333) | NP | 0 | NP | 13 | NP | 0 | 13 |
81 | VICTOR M. HERNANDEZ GARCIA (Eq.#23) | 13 | NP | NP | NP | NP | 0 | 13 |
82 | ALFREDO PERALTA MACIEL (Eq.#307) | 0 | SP | 12 | 0 | NP | 0 | 12 |
83 | LUIS ESAI CAMACHO FLORES (Eq.#491) | NP | NP | 12 | NP | NP | 0 | 12 |
84 | FRANCISCO LOPEZ FRANCO (Eq.#441) | NP | 12 | NP | NP | NP | 0 | 12 |
85 | JUAN ANGEL RUIZ ZAVALA (Eq.#373) | 12 | SP | 0 | NP | NP | 0 | 12 |
86 | EMILIO MARROQUIN ABARCA (Eq.#70) | NP | 12 | NP | NP | NP | 0 | 12 |
87 | ROSALBA OSORIO MARTINEZ (Eq.#169) | NP | NP | 0 | 12 | NP | 0 | 12 |
88 | GABRIELA SANCHEZ SUAREZ (Eq.#292) | NP | NP | NP | NP | 12 | 0 | 12 |
89 | JOSHUA ANGUIANO (Eq.#406) | 0 | SP | 11 | NP | NP | 0 | 11 |
90 | ROGELIO FONTES CARRERA (Eq.#434) | NP | SP | 0 | NP | 11 | 0 | 11 |
91 | GERARDO ROJAS ZUÑIGA (Eq.#226) | NP | NP | NP | 11 | NP | 0 | 11 |
92 | ENRIQUE QUIÑONEZ ORTEGA (Eq.#581) | NP | NP | NP | NP | 11 | 0 | 11 |
93 | FERNANDO BELTRAN QUIJADA (Eq.#239) | NP | 11 | SP | NP | SP | 0 | 11 |
94 | JOSE ANGUIANO NUCICO (Eq.#405) | 10 | SP | 0 | NP | NP | 0 | 10 |
95 | ARISTEDES CHUA (Eq.#537) | NP | NP | NP | 10 | NP | 0 | 10 |
96 | ERIK CABRAL CESEÑA (Eq.#437) | NP | 10 | NP | NP | NP | 0 | 10 |
97 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CERNA (Eq.#69) | NP | NP | 10 | NP | NP | 0 | 10 |
98 | SALVADOR GONZALEZ PAYAN (Eq.#54) | NP | NP | NP | 10 | NP | 0 | 10 |
99 | ARNALDO R. PEDRIN REMBAO (Eq.#299) | NP | 0 | NP | 0 | SP | 0 | 0 |
100 | JOE AUKSEL (Eq.#538) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
101 | PEDRO MUÑOZ (Eq.#490) | NP | NP | SP | 0 | NP | 0 | 0 |
102 | MARCO ANTONIO MUÑOZ (Eq.#461) | NP | NP | SP | 0 | NP | 0 | 0 |
103 | GUILLERMO ANDRES CASILLAS SUAREZ (Eq.#448) | NP | 0 | NP | 0 | SP | 0 | 0 |
104 | HEBERTO ALEMAN SALAS (Eq.#389) | 0 | SP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
105 | ANNIE GONZALEZ (Eq.#365) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
106 | TOMAS DELGADO (Eq.#366) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
107 | ADRIAN TIZAPANECO (Eq.#89) | 0 | SP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
108 | JUAN PABLO BASULTO PADILLA (Eq.#318) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
109 | JOSE ALONSO TOSCANO MILGAREJO (Eq.#264) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
110 | CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA (Eq.#261) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
111 | LEONARDO ZARATE TAVARES (Eq.#550) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
112 | JUAN CARLOS TELLEZ LOYA (Eq.#367) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
113 | FRANCISCO JAVIER CARRASCO MORENO (Eq.#438) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
114 | EFRAIN CASTRO GARCIA (Eq.#442) | NP | SP | 0 | SP | 0 | 0 | 0 |
115 | MANUEL LUNA SANTANA (Eq.#225) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
116 | MARCO ANTONIO ARELLANO GARCIA (Eq.#293) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
117 | KENDALL NORMAN (Eq.#224) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
118 | BENITO ARELLANO GARCIA (Eq.#585) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
119 | ISAAC LEON MARTINEZ (Eq.#557) | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 | 0 |
120 | RAMON GUADALUPE PONCE GUTIERREZ (Eq.#173) | 0 | NP | 0 | SP | NP | 0 | 0 |
121 | DIANA SCHLINGHOFF (Eq.#598) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
122 | EFRAIN CASTRO ARMENTA (Eq.#445) | NP | SP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
123 | MARCOS MARRON MUNGUIA (Eq.#180) | 0 | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
124 | ADRIAN BAÑAGA HERNANDEZ (Eq.#161) | NP | SP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
125 | RUBEN BELTRAN RUIZ (Eq.#506) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
126 | CARLOS GUERRERO GASTELUM (Eq.#555) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
127 | CESAR ALFREDO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#87) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
128 | LUIS MONTES CHAN (Eq.#444) | NP | SP | 0 | SP | SP | 0 | 0 |
129 | GERARDO SANCHEZ CORDOVA (Eq.#483) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
130 | RODOLFO ALBERTO WILHELMY WOOLFOLK (Eq.#383) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
131 | SERAFIN SANCHEZ CARO (Eq.#484) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
132 | ALFREDO RAMIREZ (Eq.#172) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
133 | JUAN MARTIN GUEREÑA PEREZ BAMBRILA (Eq.#382) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
134 | ALEX FERNANDO DE LEON VALENZUELA (Eq.#492) | NP | NP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
135 | ROBERTO KARLO LOPEZ (Eq.#504) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
136 | JUAN DE DIOS FLORES MURILLO (Eq.#459) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
137 | RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA (Eq.#237) | NP | NP | 0 | SP | SP | 0 | 0 |
138 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ROJAS (Eq.#433) | NP | 0 | NP | NP | SP | 0 | 0 |
139 | ROBERTO KARLO LOPEZ PAEZ (Eq.#505) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
140 | FRANCISCO JAVIER MATA VELEZ (Eq.#369) | 0 | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
141 | EDITH CANO CORTINEZ (Eq.#584) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
142 | JOAQUIN ARMANDO CARDENAS URQUIDEZ (Eq.#55) | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
143 | ENRIQUE ALEJANDRO FLORES QUIÑONEZ (Eq.#583) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
144 | GREGORIO GASTELUM ROJAS (Eq.#582) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
145 | ALFONSO BAYON BARRIOS (Eq.#587) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
146 | EMANUEL ROCHIN URIARTE (Eq.#244) | NP | SP | 0 | SP | SP | 0 | 0 |
147 | ANISUZ ZAMAN (Eq.#560) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
148 | PABLO ORNELAS SEGURA (Eq.#109) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
149 | RICHARD ELIZONDO (Eq.#103) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
150 | NORIYOSHI OGAWA OSORIO (Eq.#413) | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
151 | LUCIANO SOLORZANO MAGAÑA (Eq.#240) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
152 | JORGE LUIS SUAREZ (Eq.#311) | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
153 | ALFREDO CHAVEZ ARRIETA (Eq.#24) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
154 | ALFREDO P RAMIREZ (Eq.#304) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
155 | BERNARDINO PASILLAS CABRAL (Eq.#192) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
156 | RAUL MORENO RODRIGUEZ (Eq.#427) | NP | SP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
157 | JOSE MARIA III CAMACHO (Eq.#430) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
158 | BENITO CESAR CAMPOS MÉNDEZ (Eq.#512) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
159 | ALFONSO FLORES GONZALEZ (Eq.#380) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
160 | RODOLFO GONZALEZ GARCIA (Eq.#422) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
161 | RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ (Eq.#423) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
162 | OMAR ENRIQUE VIEYRA PASILLAS (Eq.#190) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
163 | DOUGLAS JAMES MORITZ (Eq.#191) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
164 | MANUEL DIAZ ISEDO (Eq.#424) | NP | SP | SP | 0 | NP | 0 | 0 |
165 | JOSE ALFREDO RAMIREZ SOTO (Eq.#105) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
166 | CARLOS ISMAEL MARTINEZ MAGDALENO (Eq.#529) | NP | NP | NP | 0 | SP | 0 | 0 |
167 | JAVIER SAVIN CORDERO (Eq.#74) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
168 | SUGEY ADELA AZTORGA PACHECO (Eq.#503) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
169 | ABEL DELGADILLO (Eq.#559) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
170 | JAVIER SAVIN SMITH (Eq.#59) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
171 | JESUS MIGUEL BELTRAN SANCHEZ (Eq.#363) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
172 | VIANNEY CARMONA RAMIREZ (Eq.#212) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
173 | JOSE MIGUEL SLIM VELAZQUEZ (Eq.#377) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
174 | JUAN DE DIOS FLORES CORDERO (Eq.#458) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
175 | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA (Eq.#214) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
176 | EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA (Eq.#167) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
177 | SCOTT HARLAN SOMIT (Eq.#336) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
178 | BENJAMIN ANTONIO AVILA PARRA (Eq.#471) | NP | NP | SP | SP | 0 | 0 | 0 |
179 | FRANCISCO MURILLO ROMERO (Eq.#464) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
180 | VICTOR ADOLFO MONTENEGRO MURILLO (Eq.#400) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
181 | RUBEN BOJORQUEZ QUINTERO (Eq.#475) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
182 | EARL ROBERTS (Eq.#28) | 0 | 0 | SP | NP | NP | 0 | 0 |
183 | JORGE ABRAHAM ORTEGA MURILLO (Eq.#402) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
184 | MATIAS ARJONA ELIAS (Eq.#222) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
185 | JESUS PABLO GONZALEZ LEON (Eq.#50) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
186 | VICTOR RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#215) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
187 | SOCRATES ALEJANDRO MEDINA CAMACHO (Eq.#266) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
188 | CELIDA DIAZ BALLARDO (Eq.#466) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
189 | ALEX MEDINA NUÑEZ (Eq.#265) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
190 | JOSE PEREZ AVELAR (Eq.#477) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
191 | RODRIGO SALCIDO SOTO (Eq.#476) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
192 | MILTON CARLOS MEDINA CAMACHO (Eq.#267) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
193 | ABEL GASPAR AVILES (Eq.#479) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
194 | MARIO OLACHEA CAMACHO (Eq.#612) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
195 | IRAM SALVADOR MORACHIS LOPEZ (Eq.#227) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
196 | SERGIO OLACHEA HERRERA (Eq.#610) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
197 | JAMES ROBERTS (Eq.#500) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
198 | MANUEL JESUS CHEE (Eq.#77) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
199 | ALFONSO CUENTAS OCHOA (Eq.#371) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
200 | PABLO ABEL CHEE CHAVEZ (Eq.#14) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
201 | GILBERTO MARCOS FLORES PINALES (Eq.#569) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
202 | EDGAR ENRIQUE LAGUNA HERNANDEZ (Eq.#188) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
203 | HIRAM INFANTE SIERRA (Eq.#83) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
204 | AARON TAYLOR LOPEZ GARNICA (Eq.#620) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
205 | JULES GUARDADO VAN DOOREN (Eq.#597) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
206 | EDUARDO GAMIEL CASTRO INZUNZA (Eq.#160) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
207 | DAVID PEREZ RIVERA (Eq.#539) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
208 | RODOLFO BARROSO (Eq.#372) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
209 | ROMAN PONCE ESQUIVEL (Eq.#596) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
210 | JOSE JAIME PARADA AMPUDIA (Eq.#439) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
211 | VICTOR MANUEL SUAREZ RAMIREZ (Eq.#305) | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
212 | VICTOR AARON SUAREZ SANCHEZ LAUREL (Eq.#303) | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
213 | ERICK ISMAEL CORTEZ RODRIGUEZ (Eq.#545) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
214 | ALFREDO MACIAS LOPEZ (Eq.#540) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
215 | LORENZO NARANJO RODRIGUEZ (Eq.#541) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
216 | ARTURO ELIZALDE (Eq.#56) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
217 | LEONARDO VEGA GONZALEZ (Eq.#286) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
218 | ALDO CESAR LOPEZ (Eq.#340) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
219 | MIGUEL ANGEL ALCANTAR CASTRO (Eq.#15) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
220 | RAMON HIPOLITO QUEZADA RUIZ (Eq.#16) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
221 | MARIO ANDRES RAMOS FLORES (Eq.#17) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
222 | AZOR QUINTANA ROMO (Eq.#43) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
223 | BART WAYNE CRAWFORD (Eq.#46) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
224 | JOSE LUIS MEZA MOCTEZUMA (Eq.#47) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
225 | ANDRES OCTAVIO PAYAN (Eq.#58) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
226 | FRANCISCO ROCHIN RAMIREZ (Eq.#63) | SP | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
227 | ISIDRO MARTINEZ SANDOVAL (Eq.#71) | SP | SP | NP | SP | SP | 0 | 0 |
228 | LUCIO ZUÑIGA REYES (Eq.#73) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
229 | MIGUEL AHUMADA SIERRA (Eq.#76) | NP | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
230 | MICHAEL KIM BANAG (Eq.#84) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
231 | OCTAVIO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#88) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
232 | PATRICK BUTLER JAMES (Eq.#90) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
233 | MATIAS GUILLERMO ARJONA RYDALCH (Eq.#116) | NP | SP | NP | SP | SP | 0 | 0 |
234 | JUAN CARLOS MIRANDA SOMOZA (Eq.#117) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
235 | RICHARD WOODLEY (Eq.#126) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
236 | ROBERTO DELGADO SERRANO (Eq.#129) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
237 | RICARDO HERNANDEZ SAUCEDO (Eq.#150) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
238 | IRVINN HERNANDEZ RODRIGUEZ (Eq.#155) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
239 | ANTELMO AHUMADA LOPEZ (Eq.#156) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
240 | RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ (Eq.#159) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
241 | LUIS ERNESTO GUEVARA SAUCEDO (Eq.#164) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
242 | ERICK RODRIGUEZ ACEDO (Eq.#165) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
243 | ALFONSO RODRIGUEZ BECERRA (Eq.#168) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
244 | BENJAMIN RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#170) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
245 | RICARDO ALONSO LOPEZ SARABIA (Eq.#176) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
246 | CARLOS ALBERTO GAXIOLA BRAMBILLA (Eq.#179) | SP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
247 | JUAN COOK CASANOVA (Eq.#181) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
248 | BENJAMIN PASILLAS (Eq.#189) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
249 | ELISEO VALLE ACEVES (Eq.#194) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
