Categoría: Fondo y Superfice Adulto, (la puntuación es la suma de ambas categorias).
Posición | Participante (Equipo #) | San Felipe | San Luis Gonzaga | Bahía de los Ángeles | San Quintín | Ensenada | Puntos Extras | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD ELIZONDO (Eq.#103) | 46 | 23 | 16 | 36 | 0 | 15 | 136 |
2 | JOSE ANTONIO LOZANO PEREZ (Eq.#104) | 46 | 11 | 0 | 16 | 0 | 15 | 88 |
3 | HORACIO RUIZ SALAS (Eq.#436) | 35 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 84 |
4 | JORGE ANTONIO BENDECK CARRILLO (Eq.#670) | 17 | SP | 0 | 10 | 29 | 15 | 71 |
5 | PABLO ABEL CHEE CHAVEZ (Eq.#14) | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 66 |
6 | DAGOBERTO SALAZAR (Eq.#638) | SP | 14 | 0 | 23 | 11 | 15 | 63 |
7 | MANUEL IVAN MONTEVERDE VILLA (Eq.#618) | 12 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 58 |
8 | JUNIO SILVA PEREZ (Eq.#135) | 18 | 25 | 0 | SP | SP | 15 | 58 |
9 | AARON FRANCISCO ROCHIN URIARTE (Eq.#62) | 20 | SP | SP | 23 | SP | 15 | 58 |
10 | HECTOR NAVARRO HERNANDEZ (Eq.#668) | 0 | 18 | 0 | SP | 23 | 15 | 56 |
11 | HECTOR J. RAMIREZ (Eq.#45) | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 |
12 | ALFREDO PERALTA MACIEL (Eq.#307) | SP | 14 | 0 | 0 | 19 | 15 | 48 |
13 | OSCAR EDUARDO GARCIA MARTINEZ (Eq.#659) | SP | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 |
14 | ALEJANDRO CORIA GONZALEZ (Eq.#9) | 21 | 23 | 0 | SP | NP | 0 | 44 |
15 | ROSALBA OSORIO MARTINEZ (Eq.#169) | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 15 | 42 |
16 | JOSE MANUEL RUIZ GAMEZ (Eq.#193) | 0 | 25 | 0 | SP | 0 | 15 | 40 |
17 | HECTOR DE JESUS MORENO CONTRERAS (Eq.#671) | 13 | SP | 0 | 0 | 12 | 15 | 40 |
18 | ARTURO HONOLD GUAJARDO DOMINGUEZ (Eq.#19) | NP | SP | 36 | NP | NP | 0 | 36 |
19 | AARON MANUEL ROCHIN GALLARDO (Eq.#64) | SP | 21 | SP | 0 | SP | 15 | 36 |
20 | ALEX CORIA (Eq.#10) | 18 | 16 | 0 | SP | NP | 0 | 34 |
21 | GUADALUPE MARTINEZ JIMENEZ (Eq.#327) | NP | NP | NP | NP | 33 | 0 | 33 |
22 | MIGUEL ANGEL MEZA (Eq.#639) | 14 | SP | 13 | NP | NP | 0 | 27 |
23 | JAVIER RODRIGUEZ (Eq.#660) | SP | 0 | 0 | 12 | SP | 15 | 27 |
24 | FRANCISCO SANCHEZ ALCARAZ (Eq.#649) | SP | 12 | SP | SP | SP | 15 | 27 |
25 | ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ NIETO (Eq.#661) | SP | 11 | 0 | SP | SP | 15 | 26 |
26 | MARCO ANTONIO ORNELAS DIAZ (Eq.#38) | SP | SP | 0 | 10 | SP | 15 | 25 |
27 | WILLIAM CLIFFORD VINE (Eq.#836) | NP | NP | NP | 25 | NP | 0 | 25 |
28 | GUILLERMO PIMENTEL (Eq.#102) | 25 | 0 | 0 | SP | NP | 0 | 25 |
29 | BERLIO PRIETO (Eq.#890) | NP | NP | NP | NP | 25 | 0 | 25 |
30 | EARL ROBERTS (Eq.#28) | NP | SP | 25 | NP | NP | 0 | 25 |
31 | ROBERTO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#315) | NP | NP | NP | NP | 25 | 0 | 25 |
32 | JORGE OROZCO (Eq.#86) | NP | NP | 25 | NP | NP | 0 | 25 |
33 | OCTAVIO ASCOLANI ORDUÑO (Eq.#704) | 11 | 12 | NP | NP | NP | 0 | 23 |
34 | ALEX MEDINA NUÑEZ (Eq.#265) | NP | NP | NP | NP | 23 | 0 | 23 |
35 | ALEJANDRO ZOZAYA LOPEZ (Eq.#712) | NP | SP | 21 | NP | NP | 0 | 21 |
36 | ISMAEL GONZALEZ ZACARIAS (Eq.#752) | NP | NP | 21 | NP | SP | 0 | 21 |
37 | JUAN COOK CASANOVA (Eq.#181) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
38 | JESUS MANUEL ARMENDARIZ RODRIGUEZ (Eq.#665) | SP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
39 | PAOLA MORENO OCHOA (Eq.#908) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
40 | ERNESTO ALONSO AGUAYO YAÑEZ (Eq.#519) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
41 | JULIO CESAR ZAVALA TAVERA (Eq.#880) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
42 | RICARDO MACHADO RAMOS (Eq.#767) | NP | NP | 20 | NP | NP | 0 | 20 |
43 | KEN HANS KREMAN (Eq.#810) | NP | NP | NP | 20 | NP | 0 | 20 |
44 | CARLOS MANUEL GARCIA GONZALES (Eq.#801) | NP | NP | NP | 20 | NP | 0 | 20 |
45 | CARLOS EMMANUEL VALENZUELA PEREZ (Eq.#739) | NP | 20 | NP | NP | NP | 0 | 20 |
46 | AMADIS JAVIER LUGO (Eq.#245) | NP | NP | NP | NP | 20 | 0 | 20 |
47 | JOSE MARIA CUEVAS SOMADOSI (Eq.#4) | SP | 20 | SP | NP | NP | 0 | 20 |
48 | ELIAS MEZA (Eq.#121) | NP | NP | 20 | SP | NP | 0 | 20 |
49 | RAUL OCTAVIO HERNANDEZ (Eq.#728) | NP | 19 | 0 | SP | SP | 0 | 19 |
50 | EULALIO MATA RAMIREZ (Eq.#642) | SP | NP | 19 | NP | 0 | 0 | 19 |
51 | ADRIAN BAÑAGA HERNANDEZ (Eq.#161) | NP | NP | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
52 | LAWRENCE BIEDEBACH (Eq.#148) | 19 | NP | NP | SP | NP | 0 | 19 |
53 | ANGEL ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ (Eq.#899) | NP | NP | NP | NP | 19 | 0 | 19 |
54 | ROSENDO CONTRERAS (Eq.#634) | SP | 19 | NP | NP | NP | 0 | 19 |
55 | ERNESTO ALONSO AGUAYO CALDERON (Eq.#520) | NP | NP | NP | 19 | NP | 0 | 19 |
56 | MARIO JUAN VIDAL CORTES (Eq.#731) | NP | 18 | NP | NP | 0 | 0 | 18 |
57 | JEZAEL DELGADO MEZA (Eq.#515) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
58 | RAMON FERNANDEZ (Eq.#893) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
59 | ERICK DAMIAN VALDEZ CERVANTES (Eq.#826) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
60 | ANTONIO DE JESUS ESPINOZA GUTIERREZ (Eq.#857) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
61 | CHRIS WHEATON (Eq.#29) | NP | SP | 18 | NP | NP | 0 | 18 |
62 | JAVIER GODINEZ GARCIA (Eq.#213) | 0 | 17 | 0 | 0 | NP | 0 | 17 |
63 | JESUS PONCE RIVERA (Eq.#655) | 17 | 0 | SP | NP | SP | 0 | 17 |
64 | JAVIER SAVIN CORDERO (Eq.#74) | NP | NP | 17 | NP | NP | 0 | 17 |
65 | FERNANDO ARBALLO GUTIERREZ (Eq.#825) | NP | NP | NP | SP | 17 | 0 | 17 |
66 | SOCRATES ALEJANDRO MEDINA CAMACHO (Eq.#266) | NP | NP | NP | NP | 17 | 0 | 17 |
67 | F. SAUL RODRIGUEZ (Eq.#142) | NP | NP | NP | 17 | NP | 0 | 17 |
68 | FELIPE DE JESUS ALCANTAR CASTRO (Eq.#701) | SP | 17 | NP | NP | NP | 0 | 17 |
69 | ERIC PAREDES ARROYO (Eq.#790) | NP | NP | 17 | NP | NP | 0 | 17 |
70 | LUIS MONTES CHAN (Eq.#444) | 16 | SP | NP | NP | NP | 0 | 16 |
71 | ELISEO VALLE ACEVES (Eq.#194) | NP | NP | NP | 16 | NP | 0 | 16 |
72 | ABRAHAM SINOE SALDATE MARQUEZ (Eq.#737) | NP | 16 | NP | NP | SP | 0 | 16 |
73 | LUIS FERNANDO BELTRAN PORTILLO (Eq.#758) | NP | NP | 16 | NP | NP | 0 | 16 |
74 | ERNESTO EMMANUEL CARRILLO ZEPEDA (Eq.#370) | SP | 0 | 0 | 0 | SP | 15 | 15 |
75 | MARCO ANTONIO HIGUERA SARABIA (Eq.#802) | NP | NP | NP | 0 | 15 | 0 | 15 |
76 | MIGUEL ANGEL ALCANTAR CASTRO (Eq.#15) | 0 | SP | SP | 0 | SP | 15 | 15 |
77 | GEORGE OGAWA FAJARDO (Eq.#166) | 0 | 0 | 0 | 0 | SP | 15 | 15 |
78 | VICTOR MANUEL ZAZUETA ARGUILEZ (Eq.#375) | 0 | 0 | 0 | 0 | SP | 15 | 15 |
79 | MARIO HUMBERTO SALAZAR (Eq.#654) | SP | 0 | 0 | SP | SP | 15 | 15 |
80 | JUAN PEDRO ARCE KENNEDY (Eq.#674) | 0 | SP | SP | 0 | 0 | 15 | 15 |
81 | VICTOR FELIPE KRAFT ALCANTAR (Eq.#680) | 15 | NP | NP | NP | NP | 0 | 15 |
82 | CHARLES PFISTER (Eq.#408) | NP | 15 | NP | NP | NP | 0 | 15 |
83 | MANUEL OSWALDO RAMIREZ (Eq.#44) | SP | 0 | SP | SP | SP | 15 | 15 |
84 | FRANCISCO ROCHIN RAMIREZ (Eq.#63) | SP | SP | SP | 0 | SP | 15 | 15 |
85 | CHRISTIAN GODINEZ CARLOS (Eq.#749) | NP | NP | 15 | NP | NP | 0 | 15 |
86 | FERNANDO BELTRAN QUIJADA (Eq.#239) | NP | NP | 15 | NP | SP | 0 | 15 |
87 | JOSE LUIS MENDEZ GARCIA (Eq.#675) | 15 | SP | NP | NP | NP | 0 | 15 |
88 | ALEX FERNANDO DE LEON VALENZUELA (Eq.#492) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
89 | HECTOR ALFREDO OCEGUEDA LOERA (Eq.#40) | NP | NP | 14 | 0 | SP | 0 | 14 |
90 | JUAN PABLO BASULTO PADILLA (Eq.#318) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
91 | JOSE ARNOLDO MURILLO MURILLO (Eq.#623) | 14 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 14 |
92 | SUGEY ADELA AZTORGA PACHECO (Eq.#503) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
93 | ABEL ESPINO (Eq.#796) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
94 | DANEE LYNN MURRAY (Eq.#666) | SP | NP | SP | SP | 14 | 0 | 14 |
95 | STEPHEN LYNN DOREK (Eq.#797) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
96 | JOSE ADRIAN VARGAS JIMENEZ (Eq.#697) | 0 | 13 | SP | NP | 0 | 0 | 13 |
97 | EMMANUEL ALCANTAR OSUNA (Eq.#682) | 13 | NP | NP | NP | NP | 0 | 13 |
98 | GEORGE ANTHONY CATIAN HERNANDEZ (Eq.#829) | NP | NP | NP | 13 | NP | 0 | 13 |
99 | FILIBERTO PARRA VIGIL (Eq.#673) | SP | 13 | 0 | NP | SP | 0 | 13 |
100 | ANTHONY JOHN BUSHEM (Eq.#144) | NP | NP | NP | 13 | NP | 0 | 13 |
101 | KEVIN RANDLE JASS (Eq.#635) | 12 | NP | NP | NP | NP | 0 | 12 |
102 | EDUARDO MOCTEZUMA MURILLO (Eq.#882) | NP | NP | NP | NP | 12 | 0 | 12 |
103 | ALEX VELASQUEZ (Eq.#839) | NP | NP | NP | 12 | NP | 0 | 12 |
104 | FABIOLA HERNANDEZ FLORES (Eq.#771) | NP | NP | 12 | NP | NP | 0 | 12 |
105 | JULIO MEZA (Eq.#507) | NP | NP | 12 | NP | SP | 0 | 12 |
106 | OISELEM VILLA LEYVA (Eq.#640) | 0 | 0 | 11 | NP | NP | 0 | 11 |
107 | JOEL PRIETO CESEÑA (Eq.#772) | NP | NP | 11 | NP | NP | 0 | 11 |
108 | RAUL MEDELLIN ZARATE (Eq.#233) | NP | NP | NP | 11 | NP | 0 | 11 |
109 | JOSE RICARDO CARLON LEREE (Eq.#622) | 11 | NP | NP | NP | NP | 0 | 11 |
110 | NICHOLAS ERNESTO ANGEL (Eq.#753) | NP | NP | 10 | NP | NP | 0 | 10 |
111 | FABIAN RENE IBARRA LOPEZ (Eq.#449) | NP | 10 | NP | NP | NP | 0 | 10 |
112 | EDGAR CONTRERAS (Eq.#632) | SP | 10 | 0 | NP | NP | 0 | 10 |
113 | ARNALDO R. PEDRIN REMBAO (Eq.#299) | 10 | SP | NP | NP | NP | 0 | 10 |
114 | ISAIAS CASTILLO CEDILLO (Eq.#742) | NP | SP | 10 | SP | SP | 0 | 10 |
115 | JOSE LUIS OGAWA (Eq.#651) | 0 | SP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |
116 | ROSA MARIA AGUILAR VILLAVICENCIO (Eq.#652) | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |
117 | LUIS ANTONIO RAMOS PELAYO (Eq.#431) | NP | 0 | 0 | SP | SP | 0 | 0 |
118 | GUADALUPE SALAZAR (Eq.#662) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
119 | SAUL MENDOZA (Eq.#786) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
120 | LUCIANO SOLORZANO (Eq.#39) | SP | NP | 0 | 0 | SP | 0 | 0 |
121 | PAUL ZERMEÑO ARCE (Eq.#641) | 0 | SP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
122 | ERICK RODRIGUEZ ACEDO (Eq.#165) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
123 | GARETH ALBAN MARTIN (Eq.#775) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
124 | LUCIANO SOLORZANO MAGAÑA (Eq.#240) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
125 | CRISTOBAL CHAVEZ (Eq.#446) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
126 | EFRAIN CASTRO GARCIA (Eq.#442) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
127 | EFRAIN CASTRO ARMENTA (Eq.#445) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
128 | FIDEL ANTONIO MONTES DUEÑAS (Eq.#681) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
129 | MANUEL JESUS CHEE (Eq.#77) | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |
130 | RAUL BASURTO SUSTAITA (Eq.#229) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
131 | GEORGE JR ADAMS (Eq.#631) | 0 | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
132 | JOHN WILLIAM FITZGERALD (Eq.#630) | 0 | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
133 | RICHARD WOODLEY (Eq.#126) | 0 | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
134 | RICHARD MATTHEW BOSMAN (Eq.#636) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
135 | JOSE ALFREDO RAMIREZ SOTO (Eq.#105) | NP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
136 | JOSE RAUL BASURTO MALDONADO (Eq.#766) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
137 | JOSE LUIS CAMACHO NAVARRO (Eq.#761) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
138 | HAZIEL MORALES ARCE (Eq.#510) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
139 | FELIX ALVAREZ WILIBALDO (Eq.#729) | NP | 0 | NP | NP | SP | 0 | 0 |
140 | SERGIO MURILLO MONJARREZ (Eq.#727) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
141 | SALVADOR MORACHIS VIZCARRA (Eq.#3) | SP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
142 | GEORGINA DIAZ RODRIGUEZ (Eq.#743) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
143 | FRANCISCO JAVIER CARRASCO MORENO (Eq.#438) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
144 | JAVIER SOLTERO (Eq.#691) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
145 | DIEGO ALEJANDRO GALLEGO SOLTERO (Eq.#692) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
146 | ALFONSO RODRIGUEZ BECERRA (Eq.#168) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
147 | EFREN ARTURO MURILLO MORALES (Eq.#624) | SP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
148 | LUIS ALFREDO ARCE SMITH (Eq.#783) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
149 | FRANCIS JAVIER RAMIREZ BALBUENA (Eq.#470) | 0 | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
150 | RICARDO ABUNDEZ DIAZ (Eq.#147) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
151 | JESUS ANTONIO ESCAMILLA RUIZ (Eq.#812) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
152 | ESTEBAN CASTRO MEZA (Eq.#146) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
153 | BAUDELIO RODRIGO SANCHEZ PONCE (Eq.#35) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
154 | DON RANDALL JR HAUSE (Eq.#723) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
155 | JOSE ALONSO TOSCANO MILGAREJO (Eq.#264) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
156 | OSCAR CATIAN HERNANDEZ (Eq.#823) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
157 | CRISTIAN CATIAN HERNANDEZ (Eq.#821) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
158 | JORGE ARTURO GONZALEZ VEGA (Eq.#822) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
159 | HECTOR DANIEL CORONA PEREZ (Eq.#451) | NP | 0 | NP | NP | SP | 0 | 0 |
160 | MANUEL ARMANDO DELGADO MARCHENA (Eq.#736) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
161 | OSCAR JAVIER VARGAS JIMENEZ (Eq.#698) | 0 | NP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
162 | JUAN GABRIEL SANCHEZ CARDENAS (Eq.#699) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
163 | DIEGO PUENTES RODRIGUEZ (Eq.#702) | 0 | NP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
164 | EZEQUIEL MENDOZA ACUÑA (Eq.#700) | 0 | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
165 | JESUS MIGUEL BELTRAN SANCHEZ (Eq.#363) | 0 | SP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
166 | BOGAR ERNESTO ARMENDARIZ ROCHIN (Eq.#669) | 0 | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
167 | FRANCISCO SOSA MENDEZ (Eq.#2) | 0 | 0 | SP | NP | NP | 0 | 0 |
168 | IRAM SALVADOR MORACHIS LOPEZ (Eq.#227) | SP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
169 | OSCAR ISAAC DUARTE CALOCA (Eq.#748) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
170 | PEDRO MANUEL COTA CORTES (Eq.#830) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
171 | ARTURO ELIZALDE (Eq.#56) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
172 | JHOAN MANUEL GARZA AMADOR (Eq.#693) | SP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
173 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ BELTRAN (Eq.#707) | NP | SP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
174 | SALVADOR GONZALEZ PAYAN (Eq.#54) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
175 | JULIO PLACENCIA E (Eq.#813) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
176 | JOSE ALBERTO MEDINA GRIJALVA (Eq.#694) | SP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
177 | AURELIO AGUILAR MEDINA (Eq.#656) | 0 | 0 | SP | NP | SP | 0 | 0 |
178 | YAZMIN ARACELI MURILLO MORALES (Eq.#627) | SP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
179 | LUIS ANTONIO ALVAREZ MURILLO (Eq.#747) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
180 | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ MORENO (Eq.#663) | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 | 0 |
181 | OLIVER ANTONIO NEVAREZ CASTRO (Eq.#626) | SP | 0 | SP | NP | NP | 0 | 0 |
182 | ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR (Eq.#847) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
183 | RAMON HURTADO SANTOS (Eq.#717) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
184 | KEVIN CHOI (Eq.#720) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
185 | JESUS TRINIDAD LLAMAS VALDEZ (Eq.#734) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
186 | DEONNA LYNN MURRAY (Eq.#664) | 0 | NP | SP | SP | NP | 0 | 0 |
187 | RICARDO OSUNA (Eq.#653) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
188 | JOSE ANDRES VALENZUELA PEREZ (Eq.#657) | 0 | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
189 | ANGEL RODARY LOPEZ (Eq.#667) | 0 | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
190 | VICTORIA ELIZONDO (Eq.#902) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
191 | ERICK CARRASCO CUEVAS (Eq.#773) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
192 | FRANCISCO JAVIER MATA VELEZ (Eq.#369) | 0 | SP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
193 | CUITLAHUAC BERNAL CERVANTES (Eq.#844) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
194 | JOSE RUBEN GAXIOLA CELAYA (Eq.#705) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
195 | LUIS FELIPE VALENZUELA CAMOU (Eq.#31) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
196 | RAMON GUADALUPE PONCE GUTIERREZ (Eq.#173) | NP | NP | 0 | SP | NP | 0 | 0 |
197 | GREGORY LEE WADEL (Eq.#300) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
198 | EDUARDO GARCIA GONZALEZ (Eq.#808) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
199 | JUAN MARTIN GUERRA CARRILLO (Eq.#268) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
200 | NAOMI RAMIREZ (Eq.#789) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
201 | ISRAEL TIZAPANECO (Eq.#255) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
202 | NICOLAS NIZO GARCIA (Eq.#751) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
203 | MARTIN MARTINEZ HUERTA (Eq.#750) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
204 | GONZALO RUIZ MARTINEZ (Eq.#831) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
205 | EDUARDO PATIÑO (Eq.#909) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
206 | STEVEN ZARATE (Eq.#548) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
207 | JONATHAN JOSUE HUGO LOPEZ NORIEGA (Eq.#323) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
208 | ROMAN PONCE ESQUIVEL (Eq.#596) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
209 | ENRIQUE M AGUILAR SANCHEZ (Eq.#763) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
210 | CARLOS ENRIQUE ZERMEÑO RIVERA (Eq.#362) | SP | SP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
211 | GUILIBALDO JR VALLES (Eq.#795) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
212 | DANIEL ESPINOZA (Eq.#798) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
213 | GIOVANNY MICHAEL PEREZ ARIAS (Eq.#851) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
214 | EDUARDO R AGUILAR SANCHEZ (Eq.#762) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
215 | ANTONIO GALVAN FERRER (Eq.#645) | SP | NP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
216 | ANTERO DIAZ ROSAS (Eq.#469) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
217 | MARIO III NICOLAS RUANOVA MORINEAU (Eq.#865) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
218 | MARIA DEL CARMEN ZAPATA SALAZAR (Eq.#907) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
219 | ROBERTO CABALLERO COCHRAN (Eq.#447) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
220 | JOSE DE JESUS JR FLORES PEREZ (Eq.#688) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
221 | JOSE FRANCISCO SOSA RAMOS (Eq.#679) | SP | 0 | SP | NP | NP | 0 | 0 |
222 | JUAN DE DIOS FLORES MURILLO (Eq.#459) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
223 | LAURA HERNANDEZ GALLEGOS (Eq.#885) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
224 | VERDUGO HERNANDEZ GEORGINA (Eq.#898) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
225 | JOSE JUAN CASILLAS (Eq.#741) | NP | SP | 0 | SP | SP | 0 | 0 |
226 | MARIO ANDRES RAMOS FLORES (Eq.#17) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
227 | ARTURO HONOLD (Eq.#18) | NP | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
228 | AZOR QUINTANA ROMO (Eq.#43) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
229 | JOSE LUIS MEZA MOCTEZUMA (Eq.#47) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
230 | ENRIQUE SUAREZ BADILLO (Eq.#51) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
231 | JOAQUIN ARMANDO CARDENAS URQUIDEZ (Eq.#55) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
232 | ALEJANDRO PAYAN (Eq.#57) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
233 | ANDRES OCTAVIO PAYAN (Eq.#58) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
234 | JAVIER SAVIN SMITH (Eq.#59) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
235 | EDGARDO AHUMADA SIERRA (Eq.#75) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
236 | MIGUEL AHUMADA SIERRA (Eq.#76) | NP | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
237 | HIRAM INFANTE SIERRA (Eq.#83) | NP | SP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
238 | OCTAVIO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#88) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
239 | ADRIAN TIZAPANECO (Eq.#89) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
240 | PATRICK BUTLER JAMES (Eq.#90) | SP | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
241 | MATIAS GUILLERMO ARJONA RYDALCH (Eq.#116) | NP | NP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
242 | JOSE ANTONIO MURILLO ALVARADO (Eq.#127) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
243 | ESTEBAN MUNGUIA VENEGAS (Eq.#128) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
244 | EDUARDO MUNGUIA VENEGAS (Eq.#130) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
245 | ROMAN MUNGUIA SALGADO (Eq.#131) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
246 | JAFET FERNANDO SILVA LOERA (Eq.#133) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
247 | UBALDO ARAIZA SAINZ (Eq.#143) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
248 | DEBORAH BIEDEBACH (Eq.#149) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
249 | JAMES WILLIAM BIEDEBACH (Eq.#151) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
