Categoría: Fondo y Superfice Adultos Libre, (la puntuación es la suma de ambas categorias).
Posición | Participante (Equipo #) | San Felipe | San Luis Gonzaga | Bahía de los Ángeles | Ensenada | San Quintín | Puntos Extras | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE DE JESUS JIMENEZ SANDEZ (Eq.#920) | 57 | 33 | 39 | 48 | 0 | 15 | 192 |
2 | MARCO ANTONIO ORNELAS DIAZ (Eq.#38) | 51 | 20 | 17 | 29 | 21 | 15 | 153 |
3 | JOSE ANTONIO LOZANO PEREZ (Eq.#104) | 20 | 57 | 18 | SP | 38 | 15 | 148 |
4 | SALVADOR MORACHIS VIZCARRA (Eq.#3) | 35 | 17 | 15 | SP | 4 | 15 | 86 |
5 | JOSE MANUEL RUIZ GAMEZ (Eq.#193) | 20 | 21 | 27 | 0 | 0 | 15 | 83 |
6 | GUILLERMO PIMENTEL (Eq.#102) | 13 | 22 | 10 | 2 | 21 | 15 | 83 |
7 | ABEL GASPAR GALLEGOS (Eq.#482) | 20 | 45 | 10 | 6 | NP | 0 | 81 |
8 | HORACIO RUIZ SALAS (Eq.#436) | 38 | SP | 14 | 11 | SP | 15 | 78 |
9 | PABLO ABEL CHEE CHAVEZ (Eq.#14) | 3 | 16 | 25 | 18 | 0 | 15 | 77 |
10 | ERNESTO EMMANUEL CARRILLO ZEPEDA (Eq.#370) | 11 | 12 | 0 | 23 | 0 | 15 | 61 |
11 | ANGEL ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ (Eq.#899) | NP | NP | NP | 42 | 16 | 0 | 58 |
12 | LUCIANO SOLORZANO (Eq.#39) | 5 | 17 | 0 | 20 | 0 | 15 | 57 |
13 | HECTOR NAVARRO HERNANDEZ (Eq.#668) | 13 | 29 | SP | SP | SP | 15 | 57 |
14 | ANDREW RUIZ (Eq.#1060) | NP | NP | NP | 55 | NP | 0 | 55 |
15 | LEON SOTO (Eq.#936) | 21 | SP | 18 | 0 | 0 | 15 | 54 |
16 | REYNALDO FLORES ROMO (Eq.#971) | NP | 26 | NP | 11 | 16 | 0 | 53 |
17 | NATIVIDAD GUADALUPE RUIZ CHAIDEZ (Eq.#399) | 26 | SP | 12 | SP | SP | 15 | 53 |
18 | VICTOR MANUEL ZAZUETA ARGUILEZ (Eq.#375) | 25 | SP | 12 | SP | SP | 15 | 52 |
19 | ADRIAN BAÑAGA HERNANDEZ (Eq.#161) | 18 | 14 | 0 | 4 | SP | 15 | 51 |
20 | GERARDO ANTONIO (Eq.#917) | 3 | SP | 21 | 0 | 9 | 15 | 48 |
21 | JAVIER GODINEZ GARCIA (Eq.#213) | NP | SP | 18 | NP | 30 | 0 | 48 |
22 | LORENZO AGUSTIN PACHECO MACIAS (Eq.#932) | 21 | NP | 15 | SP | 10 | 0 | 46 |
23 | ERIK MÉNDEZ VERDUGO (Eq.#981) | NP | 18 | 9 | SP | 17 | 0 | 44 |
24 | THEODORE JOHN SNELLEN (Eq.#473) | NP | NP | 30 | NP | 11 | 0 | 41 |
25 | ALEJANDRO CORIA GONZALEZ (Eq.#9) | 25 | 16 | SP | NP | SP | 0 | 41 |
26 | MIGUEL ANGEL ALCANTAR CASTRO (Eq.#15) | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 39 |
27 | RONNIE GIBSON (Eq.#1075) | NP | NP | NP | 38 | NP | 0 | 38 |
28 | JOSE MARIA CUEVAS SOMADOSI (Eq.#4) | 20 | 18 | NP | NP | NP | 0 | 38 |
29 | ABRAHAM SUAREZ RAMIREZ (Eq.#313) | 0 | SP | SP | 20 | SP | 15 | 35 |
30 | F. SAUL RODRIGUEZ (Eq.#142) | NP | NP | NP | NP | 34 | 0 | 34 |
31 | FILIBERTO PARRA VIGIL (Eq.#673) | 19 | SP | SP | SP | SP | 15 | 34 |
32 | RICHARD ELIZONDO (Eq.#103) | SP | 29 | 5 | SP | NP | 0 | 34 |
33 | JOEL PRIETO CESEÑA (Eq.#772) | NP | NP | 30 | NP | NP | 0 | 30 |
34 | ELISEO VALLE ACEVES (Eq.#194) | NP | 9 | NP | NP | 20 | 0 | 29 |
35 | FERNANDO BELTRAN QUIJADA (Eq.#239) | 0 | SP | SP | SP | 13 | 15 | 28 |
36 | JAIME GARCIA SOLORIO (Eq.#210) | NP | SP | SP | NP | 27 | 0 | 27 |
37 | ROBERTO VALADEZ GARCIA (Eq.#392) | 27 | SP | NP | NP | NP | 0 | 27 |
38 | EDUARDO GAMALIEL CASTRO INZUNZA (Eq.#160) | NP | NP | NP | NP | 27 | 0 | 27 |
39 | JOSE ARNOLDO MURILLO MURILLO (Eq.#623) | 14 | 13 | NP | NP | NP | 0 | 27 |
40 | MIGUEL ANGEL OSUNA LIZARRAGA (Eq.#79) | NP | NP | 27 | NP | NP | 0 | 27 |
41 | JUAN JR CRUZ (Eq.#1012) | NP | NP | 5 | 13 | 8 | 0 | 26 |
42 | ABSALOM VEGA MUNGUIA (Eq.#1123) | NP | NP | NP | NP | 25 | 0 | 25 |
43 | JOSE ALFREDO CERON BOLAÑOS (Eq.#998) | NP | NP | 25 | NP | NP | 0 | 25 |
44 | ATHAN PHILIP FARRAR (Eq.#1077) | NP | NP | NP | 25 | NP | 0 | 25 |
45 | LUIS FERNANDO BELTRAN PORTILLO (Eq.#758) | 0 | SP | 10 | SP | SP | 15 | 25 |
46 | FERNANDO PASILLAS CABRAL (Eq.#1118) | NP | NP | NP | NP | 25 | 0 | 25 |
47 | JUAN PABLO ROMERO VAZQUEZ (Eq.#996) | NP | 25 | NP | NP | NP | 0 | 25 |
48 | JUAN CANCHOLA GUEVARA (Eq.#650) | 12 | NP | 11 | SP | NP | 0 | 23 |
49 | OMAR ALEJANDRO COVARRUBIAS (Eq.#1040) | NP | NP | 21 | NP | NP | 0 | 21 |
50 | HECTOR DANIEL CORONA PEREZ (Eq.#451) | NP | SP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
51 | RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#416) | NP | 20 | NP | NP | NP | 0 | 20 |
52 | ENRIQUE HERNANDEZ ARROYO (Eq.#1026) | NP | NP | 20 | NP | SP | 0 | 20 |
53 | ALFREDO PERALTA MACIEL (Eq.#307) | NP | SP | 0 | NP | 20 | 0 | 20 |
54 | ELIAS AGUILAR (Eq.#1058) | NP | NP | NP | 19 | NP | 0 | 19 |
55 | FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Eq.#942) | 6 | 13 | NP | NP | NP | 0 | 19 |
56 | JOHN WILLIAM FITZGERALD (Eq.#630) | 4 | SP | 0 | NP | 15 | 0 | 19 |
57 | BERLIO PRIETO (Eq.#890) | NP | NP | NP | 19 | NP | 0 | 19 |
58 | MARIO OLACHEA CAMACHO (Eq.#612) | NP | NP | 19 | NP | NP | 0 | 19 |
59 | EDUARDO PATIÑO (Eq.#909) | NP | 15 | 4 | SP | NP | 0 | 19 |
60 | GREGORIO MORENO PARRA (Eq.#1120) | NP | NP | NP | NP | 19 | 0 | 19 |
61 | PEDRO MUÑOZ (Eq.#490) | NP | NP | SP | NP | 19 | 0 | 19 |
62 | CHARLES E TOWNSLEY (Eq.#429) | NP | 19 | NP | NP | NP | 0 | 19 |
63 | ANTHONY JOHN BUSHEM (Eq.#144) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
64 | FRANCISCO ROCHIN RAMIREZ (Eq.#63) | 18 | NP | SP | SP | SP | 0 | 18 |
65 | MANUEL HERIBERTO ACOSTA BELTRAN (Eq.#724) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
66 | GUILLERMO MIGUEL MEDINA (Eq.#911) | 0 | 0 | 2 | SP | SP | 15 | 17 |
67 | AARON MANUEL ROCHIN GALLARDO (Eq.#64) | SP | NP | 0 | 17 | SP | 0 | 17 |
68 | JOSE ADRIAN VARGAS JIMENEZ (Eq.#697) | 17 | NP | NP | SP | NP | 0 | 17 |
69 | MARIANO VELAZCO SERRATOS (Eq.#1048) | NP | NP | NP | 17 | NP | 0 | 17 |
70 | GEORGE OGAWA FAJARDO (Eq.#166) | NP | SP | 0 | NP | 17 | 0 | 17 |
71 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ OJEDA (Eq.#1001) | NP | NP | 16 | NP | NP | 0 | 16 |
72 | JULIO CESAR RODRIGUEZ MACHUCA (Eq.#644) | SP | NP | 16 | SP | NP | 0 | 16 |
73 | JOSE MARIA GARCIA GODINES (Eq.#1078) | NP | NP | NP | 16 | NP | 0 | 16 |
74 | ROBERTO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#315) | NP | NP | NP | 16 | NP | 0 | 16 |
75 | RAUL OCTAVIO HERNANDEZ (Eq.#728) | NP | SP | 15 | SP | 0 | 0 | 15 |
76 | AXZEL MORALES GUEVARA (Eq.#695) | 15 | NP | NP | NP | NP | 0 | 15 |
77 | SKYLER RUEL LITTLEFIELD (Eq.#1101) | NP | NP | NP | NP | 15 | 0 | 15 |
78 | JULIO MEZA (Eq.#507) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
79 | ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ NIETO (Eq.#661) | 0 | 14 | 0 | NP | SP | 0 | 14 |
80 | DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA (Eq.#1050) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
81 | JOSE MARIA III CAMACHO (Eq.#430) | NP | 14 | NP | NP | NP | 0 | 14 |
82 | ALBERTO EZEQUIEL MIRANDA MURRIETA (Eq.#1014) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
83 | JULIO CESAR MOCTEZUMA MURILLO (Eq.#350) | NP | SP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
84 | LUIS ANTONIO RAMOS PELAYO (Eq.#431) | NP | NP | 13 | SP | NP | 0 | 13 |
85 | JUAN MANUEL NAÑEZ ARELLANO (Eq.#866) | NP | NP | SP | SP | 13 | 0 | 13 |
86 | CHRISTIAN GODINEZ CARLOS (Eq.#749) | NP | NP | 13 | NP | NP | 0 | 13 |
87 | ALBERTO TORRES VILLA (Eq.#1063) | NP | NP | NP | 12 | NP | 0 | 12 |
88 | ERNESTO ALONSO AGUAYO YAÑEZ (Eq.#519) | NP | NP | NP | NP | 12 | 0 | 12 |
89 | FABIAN RENE IBARRA LOPEZ (Eq.#449) | NP | SP | NP | 12 | NP | 0 | 12 |
90 | ALEJANDRO ESTRADA OLMOS (Eq.#1133) | NP | NP | NP | NP | 12 | 0 | 12 |
91 | SALVADOR GONZALEZ PAYAN (Eq.#54) | NP | 11 | 0 | NP | SP | 0 | 11 |
92 | DAGOBERTO SALAZAR (Eq.#638) | 5 | 6 | NP | NP | NP | 0 | 11 |
93 | HIRAM INFANTE SIERRA (Eq.#83) | NP | 11 | SP | NP | NP | 0 | 11 |
94 | SERGIO OSUNA LIZARRAGA (Eq.#80) | NP | NP | 11 | NP | NP | 0 | 11 |
95 | BENJAMIN PASILLAS (Eq.#189) | NP | NP | NP | NP | 11 | 0 | 11 |
96 | LUIS FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ (Eq.#922) | 7 | NP | 3 | NP | NP | 0 | 10 |
97 | ERNESTO ALONSO AGUAYO CALDERON (Eq.#520) | NP | NP | NP | NP | 10 | 0 | 10 |
98 | FRANCISCO GALINDO LOPEZ (Eq.#1082) | NP | NP | NP | 10 | NP | 0 | 10 |
99 | VICTOR MANUEL SUAREZ (Eq.#305) | NP | SP | NP | 10 | NP | 0 | 10 |
100 | LUIS ALONSO LEYVA ESPINO (Eq.#275) | NP | NP | NP | 9 | NP | 0 | 9 |
101 | JAMES DECOURSEY (Eq.#527) | NP | NP | NP | NP | 9 | 0 | 9 |
102 | ALONSO GARCIA LUCERO (Eq.#984) | NP | 9 | NP | NP | NP | 0 | 9 |
103 | MANUEL RUIZ FIERRO (Eq.#1080) | NP | NP | NP | 9 | NP | 0 | 9 |
104 | JAMES PATRICK BUTLER (Eq.#90) | 8 | SP | NP | NP | NP | 0 | 8 |
105 | MARTIN MARTINEZ HUERTA (Eq.#750) | NP | NP | 8 | NP | NP | 0 | 8 |
106 | DANNY SERRATOS (Eq.#1047) | NP | NP | NP | 8 | NP | 0 | 8 |
107 | EDGARDO AHUMADA SIERRA (Eq.#75) | 8 | NP | NP | NP | NP | 0 | 8 |
108 | MIGUEL LEMUS ZENDEJAS (Eq.#946) | SP | 8 | NP | SP | SP | 0 | 8 |
109 | RODOLFO GOMEZ PARTIDA (Eq.#98) | NP | NP | NP | NP | 7 | 0 | 7 |
110 | JIM STEVENS (Eq.#925) | 7 | NP | NP | NP | NP | 0 | 7 |
111 | JOSE ALBERTO GARCIA (Eq.#840) | NP | NP | NP | NP | 7 | 0 | 7 |
112 | JUAN PABLO BASULTO PADILLA (Eq.#318) | NP | NP | NP | 7 | NP | 0 | 7 |
113 | JOSUA ANDRADE ARENAS (Eq.#1025) | NP | NP | 7 | NP | NP | 0 | 7 |
114 | ALFREDO GONZALEZ ARO (Eq.#1031) | NP | NP | 6 | NP | NP | 0 | 6 |
115 | FRANCISCO REYNOSO RIMOLDI (Eq.#270) | NP | NP | NP | 6 | NP | 0 | 6 |
116 | RAMON GUADALUPE PONCE GUTIERREZ (Eq.#173) | NP | NP | SP | NP | 6 | 0 | 6 |
117 | TOMAS DELGADO (Eq.#366) | NP | NP | NP | NP | 6 | 0 | 6 |
118 | NICOLAS NIZO GARCIA (Eq.#751) | NP | NP | 6 | NP | NP | 0 | 6 |
119 | KENNETH HANS KREMAN (Eq.#810) | NP | NP | NP | NP | 5 | 0 | 5 |
120 | EDUARDO DIAZ NUBES (Eq.#1091) | NP | NP | NP | 5 | NP | 0 | 5 |
121 | BERTOLDO GARCIA GONZALEZ (Eq.#960) | NP | 5 | NP | NP | NP | 0 | 5 |
122 | JUAN CARLOS GARCIA MORENO (Eq.#1121) | NP | NP | NP | NP | 5 | 0 | 5 |
123 | MIGUEL CEJUDO ABASTA (Eq.#1069) | NP | NP | NP | 4 | NP | 0 | 4 |
124 | DANIEL JOSEPH ESPINOZA (Eq.#798) | NP | NP | NP | NP | 4 | 0 | 4 |
125 | VICTOR RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#215) | NP | NP | 4 | NP | 0 | 0 | 4 |
126 | JOSE ISAAC SANCHEZ (Eq.#964) | NP | 4 | NP | NP | NP | 0 | 4 |
127 | JUAN RAMON LOPEZ MEDINA (Eq.#993) | NP | 4 | NP | NP | NP | 0 | 4 |
128 | CARLOS MANCILLA (Eq.#1022) | NP | NP | 3 | NP | NP | 0 | 3 |
129 | CESAR EFREN ACEVES DUARTE (Eq.#514) | NP | 3 | NP | NP | NP | 0 | 3 |
130 | DANIEL MORENO RODRIGUEZ (Eq.#1105) | NP | NP | NP | NP | 3 | 0 | 3 |
131 | RAUL ALEXIS YEE GARCIA (Eq.#1083) | NP | NP | NP | 3 | NP | 0 | 3 |
132 | ROLAND GARCIA MORENO (Eq.#1104) | NP | NP | NP | NP | 3 | 0 | 3 |
133 | PEDRO MANUEL COTA CORTES (Eq.#830) | NP | NP | NP | NP | 2 | 0 | 2 |
134 | EDUARDO FLORES PEDRAZA (Eq.#884) | 0 | 0 | NP | NP | 2 | 0 | 2 |
135 | JUNIO SILVA PEREZ (Eq.#135) | 0 | 2 | NP | NP | SP | 0 | 2 |
136 | MARTIN BUZO (Eq.#941) | 2 | NP | NP | NP | NP | 0 | 2 |
137 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ BALBUENA (Eq.#470) | NP | NP | 2 | NP | NP | 0 | 2 |
138 | GENGIS NOE GARCIA OLACHEA (Eq.#951) | 2 | NP | NP | NP | NP | 0 | 2 |
139 | SANTIAGO PEREZ OCHOA (Eq.#1071) | NP | NP | NP | 2 | NP | 0 | 2 |
140 | JOSE FRANCISCO PEREZ CATARRIVAS (Eq.#82) | NP | 1 | 0 | SP | NP | 0 | 1 |
141 | YALAN EMMANUEL CERVANTES PEREZ (Eq.#1084) | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | MIGUEL ANGEL FLORES (Eq.#915) | 1 | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
143 | AURELIO MEDINA AGUILAR (Eq.#656) | NP | NP | NP | 1 | NP | 0 | 1 |
144 | EFRAIN CASTRO GARCIA (Eq.#442) | 0 | NP | SP | NP | 0 | 0 | 0 |
145 | LEOBARDO GUZMAN RUBIO (Eq.#950) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
146 | ENRIQUE JR LOA (Eq.#953) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
147 | MIGUEL ANTONIO ROCHIN ESPINOZA (Eq.#900) | 0 | NP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
148 | ALFONSO RODRIGUEZ BECERRA (Eq.#168) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
149 | JAIME ROBERTO OROZCO (Eq.#994) | NP | SP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
150 | ALDO CESAR LOPEZ (Eq.#340) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
151 | RUBEN BELTRAN RUIZ (Eq.#506) | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |
152 | RAMON ALONSO LUCERO ORANTES (Eq.#832) | NP | SP | 0 | 0 | SP | 0 | 0 |
153 | FEDERICO BERMUDEZ NAJAR (Eq.#1007) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
154 | KEITH CHARLES PENDLETON (Eq.#1127) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
155 | RAUL A. REYES (Eq.#1005) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
156 | RIZIERI KALID HERRERA SANCHEZ (Eq.#853) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
157 | JUAN MARTIN GUERRA CARRILLO (Eq.#268) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
158 | RODOLFO DAVID MUÑUZURI NAJERA (Eq.#1066) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
159 | JUAN MANUEL OCHOA (Eq.#913) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
160 | JUAN MANUEL SOTO MIRANDA (Eq.#914) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
161 | CUITLAHUAC BERNAL CERVANTES (Eq.#844) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
162 | AMACHKE VITCH STANISLAV (Eq.#765) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
163 | JUAN FLORES (Eq.#912) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
164 | AMADIS JAVIER LUGO (Eq.#245) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
165 | LUIS ENRIQUE ALVAREZ LEY (Eq.#1098) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
166 | BOGAR ERNESTO ARMENDARIZ ROCHIN (Eq.#669) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
167 | ROGELIO FONTES CARRERA (Eq.#434) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
168 | JOSE EFREN ONTIVEROS LLAMAS (Eq.#271) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
169 | JORGE RIVERA CABRERA (Eq.#1099) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
170 | RODOLFO MUÑUZURI RODRIGUEZ (Eq.#1067) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
171 | PABLO ESTEBAN ZAVALA MORALES (Eq.#1045) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
172 | DAVID LAWRENCE CARROLL (Eq.#1103) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
173 | ANNIE GONZALEZ (Eq.#365) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
174 | MANUEL FEDERICO GONZALEZ BARRAZA (Eq.#1072) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
175 | JUAN BERNABE URBINA (Eq.#1139) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
176 | ISMAEL JR LOPEZ (Eq.#339) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
177 | RAFAEL FLORES LOMAS (Eq.#1049) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
178 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARINES (Eq.#843) | SP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
179 | JOSE MARIA AGUIRRE CABRERA (Eq.#580) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
180 | JOSE ISAAC SANCHEZ (Eq.#919) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
181 | ERIK CABRAL CESEÑA (Eq.#437) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
182 | FIDEL MOCTEZUMA MURILLO (Eq.#1110) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
183 | RUBEN ESTRADA OLMOS (Eq.#1134) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
184 | JOSE LUIS OGAWA FAJARDO (Eq.#651) | NP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
185 | DANIEL RAFAEL PEREZ DE ANDA (Eq.#990) | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
186 | ALFREDO CHAVEZ ARRIETA (Eq.#24) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
187 | ISAAC GÓMEZ HALE (Eq.#1057) | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 | 0 |
188 | ALEX CORIA (Eq.#10) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
189 | MARIO ANDRES RAMOS FLORES (Eq.#17) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
190 | LUCIANO TORRES GUTIERREZ (Eq.#27) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
191 | EARL ROBERTS (Eq.#28) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
192 | CHRIS WHEATON (Eq.#29) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
193 | HECTOR ALFREDO OCEGUEDA LOERA (Eq.#40) | SP | NP | SP | SP | SP | 0 | 0 |
194 | HECTOR J. RAMIREZ (Eq.#45) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
195 | MANUEL OSWALDO RAMIREZ (Eq.#44) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
196 | BART WAYNE CRAWFORD (Eq.#46) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
197 | JOSE LUIS MEZA MOCTEZUMA (Eq.#47) | SP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
198 | JESUS PABLO GONZALEZ LEON (Eq.#50) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
199 | ENRIQUE SUAREZ BADILLO (Eq.#51) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
200 | JOAQUIN ARMANDO CARDENAS URQUIDEZ (Eq.#55) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
201 | ALEJANDRO PAYAN GONZALEZ (Eq.#57) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
202 | AARON FRANCISCO ROCHIN URIARTE (Eq.#62) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
203 | MIGUEL AHUMADA SIERRA (Eq.#76) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
204 | CESAR ALFREDO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#87) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
205 | OCTAVIO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#88) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
206 | JOSE JUAN SANCHEZ (Eq.#99) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
207 | ALFREDO RAMIREZ ROBLES (Eq.#106) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
208 | PABLO ORNELAS SEGURA (Eq.#109) | NP | NP | NP | SP | SP | 0 | 0 |
209 | MATIAS GUILLERMO ARJONA RYDALCH (Eq.#116) | NP | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
210 | RICHARD WOODLEY (Eq.#126) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
211 | JOSE ANTONIO MURILLO ALVARADO (Eq.#127) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
212 | ROBERTO DELGADO SERRANO (Eq.#129) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
213 | LAWRENCE BIEDEBACH (Eq.#148) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
214 | ANTELMO AHUMADA LOPEZ (Eq.#156) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
215 | LUIS ERNESTO GUEVARA SAUCEDO (Eq.#164) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
216 | ERICK RODRIGUEZ ACEDO (Eq.#165) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
217 | CARLOS ALBERTO GAXIOLA BRAMBILLA (Eq.#179) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
218 | JUAN COOK CASANOVA (Eq.#181) | SP | SP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
219 | OMAR ENRIQUE VIEYRA PASILLAS (Eq.#190) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
220 | BERNARDINO PASILLAS CABRAL (Eq.#192) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
221 | FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID (Eq.#217) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
222 | CRISTIAN ALVAREZ LEY (Eq.#223) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
223 | CERVANDO LOPEZ ESTRADA (Eq.#228) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
224 | HECTOR DURAZO VILLEGAS (Eq.#235) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
225 | RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA (Eq.#237) | SP | SP | NP | SP | SP | 0 | 0 |
226 | EMANUEL ROCHIN URIARTE (Eq.#244) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
227 | MARIO RODRIGUEZ LEON (Eq.#249) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
228 | CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA (Eq.#261) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
229 | DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ (Eq.#263) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
230 | JOSE ALONSO TOSCANO MILGAREJO (Eq.#264) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
231 | JOSE JUAN MONTES LEPE (Eq.#269) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
232 | IGNACIO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#290) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
233 | GUILLERMO GOMEZ CHAVEZ (Eq.#308) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
234 | JORGE LUIS SUAREZ (Eq.#311) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
235 | RON NEMAN (Eq.#341) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
236 | JORGE PIMENTEL (Eq.#352) | NP | SP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
237 | JESUS MIGUEL BELTRAN SANCHEZ (Eq.#363) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
238 | FRANCISCO JAVIER MATA VELEZ (Eq.#369) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
239 | RODOLFO ALBERTO WILHELMY WOOLFOLK (Eq.#383) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
240 | ERIC JAVIER MULLER PAZOS (Eq.#388) | NP | SP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
241 | ROBERTO VALADEZ PATIÑO (Eq.#393) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
242 | LINDA MARIE WILLS (Eq.#409) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
243 | EDWARD ARTHUR WILLS (Eq.#410) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
244 | GLORIA VASQUEZ (Eq.#412) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
245 | FAY L TOWNSLEY (Eq.#428) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
246 | FRANCISCO JAVIER CARRASCO MORENO (Eq.#438) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
247 | FRANCISCO LOPEZ FRANCO (Eq.#441) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
248 | JUAN DE DIOS FLORES CORDERO (Eq.#458) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
