Categoría: Fondo y Superfice Adultos Libre, (la puntuación es la suma de ambas categorias).
Posición | Participante (Equipo #) | San Luis Gonzaga | San Felipe | San Quintín | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Puntos Extras | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE ESTRADA (Eq.#494) | 44 | 46 | 27 | 35 | 42 | 15 | 209 |
2 | GUILLERMO PIMENTEL (Eq.#102) | 35 | 42 | 21 | 32 | 45 | 15 | 190 |
3 | ERNESTO EMMANUEL CARRILLO ZEPEDA (Eq.#370) | 27 | 27 | 21 | 46 | 35 | 15 | 171 |
4 | ERIK MÉNDEZ VERDUGO (Eq.#981) | 0 | 39 | 25 | 18 | 43 | 15 | 140 |
5 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA (Eq.#23) | 30 | 21 | 0 | 32 | 35 | 15 | 133 |
6 | HORACIO RUIZ SALAS (Eq.#436) | 25 | 18 | SP | 35 | 14 | 15 | 107 |
7 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE PONCE (Eq.#493) | 0 | 21 | 14 | 14 | 36 | 15 | 100 |
8 | JOSE ANTONIO LOZANO PEREZ (Eq.#104) | 0 | 21 | 18 | 14 | 32 | 15 | 100 |
9 | JUAN JR CRUZ (Eq.#1012) | 0 | 28 | 21 | 14 | 14 | 15 | 92 |
10 | GERARDO ANTONIO (Eq.#917) | 0 | 35 | 21 | 18 | SP | 15 | 89 |
11 | RENE SOTO ROBLES (Eq.#1184) | 21 | SP | NP | 30 | 35 | 0 | 86 |
12 | LUIS ALBERTO LAGARDE ABURTO (Eq.#22) | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 15 | 78 |
13 | ALFREDO BELTRAN ROCHIN (Eq.#589) | 21 | SP | 0 | 14 | 18 | 15 | 68 |
14 | AARON MANUEL ROCHIN GALLARDO (Eq.#64) | 14 | SP | SP | SP | 35 | 15 | 64 |
15 | REYNALDO FLORES ROMO (Eq.#971) | 21 | 28 | 0 | SP | SP | 15 | 64 |
16 | BOGAR ERNESTO ARMENDARIZ ROCHIN (Eq.#669) | 14 | SP | NP | 35 | 14 | 0 | 63 |
17 | ANGEL ARNULFO GARCIA RODRIGUEZ (Eq.#899) | 28 | SP | NP | 35 | NP | 0 | 63 |
18 | BENJAMIN ANTONIO AVILA PARRA (Eq.#471) | NP | 60 | NP | NP | NP | 0 | 60 |
19 | MANUEL HERIBERTO ACOSTA BELTRAN (Eq.#724) | 18 | 21 | NP | 18 | NP | 0 | 57 |
20 | ABRAHAM SUAREZ RAMIREZ (Eq.#313) | SP | SP | SP | 18 | 21 | 15 | 54 |
21 | PABLO ORNELAS SEGURA (Eq.#109) | 18 | SP | 21 | SP | SP | 15 | 54 |
22 | ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ NIETO (Eq.#661) | SP | SP | 25 | 14 | SP | 15 | 54 |
23 | LUIS ALBERTO LAGARTE PEREZ (Eq.#21) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 |
24 | JUAN CARLOS MORENO DELGADO (Eq.#1224) | NP | 36 | NP | 14 | NP | 0 | 50 |
25 | ANTHONY DE SHAN HAYWARD (Eq.#923) | 25 | NP | 21 | NP | SP | 0 | 46 |
26 | ALEJANDRO DE SANTOS ROUZAUD (Eq.#1345) | NP | NP | NP | 30 | 14 | 0 | 44 |
27 | JOSE ISAAC SANCHEZ (Eq.#919) | 0 | 14 | 0 | 14 | SP | 15 | 43 |
28 | GUILLERMO ALFONSO GEA HEREDIA (Eq.#1339) | NP | NP | NP | 42 | NP | 0 | 42 |
29 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARINES (Eq.#843) | NP | 14 | NP | 28 | NP | 0 | 42 |
30 | JESUS PONCE RIVERA (Eq.#655) | 21 | 21 | NP | 0 | NP | 0 | 42 |
31 | ISIDRO MARTINEZ SANDOVAL (Eq.#71) | 27 | SP | 0 | SP | SP | 15 | 42 |
32 | JOSE LUIS MEZA MOCTEZUMA (Eq.#47) | SP | 39 | NP | NP | NP | 0 | 39 |
33 | ELMER ROSAS ORTEGA (Eq.#1225) | NP | 39 | NP | NP | NP | 0 | 39 |
34 | JUAN COOK CASANOVA (Eq.#181) | 18 | NP | 21 | NP | SP | 0 | 39 |
35 | FRANCISCO ROCHIN RAMIREZ (Eq.#63) | SP | SP | SP | SP | 21 | 15 | 36 |
36 | AURELIO MEDINA AGUILAR (Eq.#656) | SP | 18 | NP | 18 | NP | 0 | 36 |
37 | MARCO ANTONIO ORNELAS DIAZ (Eq.#38) | 18 | SP | 18 | SP | NP | 0 | 36 |
38 | ALEJANDRO OROZCO MONTAÑO (Eq.#896) | SP | 21 | SP | SP | SP | 15 | 36 |
39 | LUCIANO SOLORZANO LOZANO (Eq.#39) | 21 | SP | SP | SP | SP | 15 | 36 |
40 | JOSE LUIS GALINDO MORALES (Eq.#689) | 21 | 14 | NP | NP | NP | 0 | 35 |
41 | JOHN WILLIAM FITZGERALD (Eq.#630) | 21 | NP | 14 | NP | SP | 0 | 35 |
42 | JUAN CANCHOLA GUEVARA (Eq.#650) | SP | SP | NP | NP | 35 | 0 | 35 |
43 | JOSE DE JESUS JIMENEZ SANDEZ (Eq.#920) | NP | 32 | 0 | NP | NP | 0 | 32 |
44 | GUILLERMO MIGUEL MEDINA (Eq.#911) | NP | NP | NP | NP | 32 | 0 | 32 |
45 | GONZALO AVILA MARTINEZ (Eq.#1202) | NP | 32 | NP | NP | NP | 0 | 32 |
46 | ADRIAN BAÑAGA HERNANDEZ (Eq.#161) | 14 | 18 | 0 | NP | NP | 0 | 32 |
47 | HUMBERTO ENRIQUE ORELLANA DEL RIO (Eq.#1413) | NP | NP | NP | NP | 32 | 0 | 32 |
48 | FILIBERTO PARRA VIGIL (Eq.#673) | SP | SP | NP | NP | 30 | 0 | 30 |
49 | JO WILSON BARCIMO (Eq.#1244) | NP | NP | 30 | NP | NP | 0 | 30 |
50 | THEODORE JOHN SNELLEN (Eq.#473) | NP | NP | NP | NP | 30 | 0 | 30 |
51 | FERNANDO BELTRAN QUIJADA (Eq.#239) | NP | NP | 30 | NP | SP | 0 | 30 |
52 | JOSE MANUEL RUIZ GAMEZ (Eq.#193) | 0 | 14 | 0 | 0 | SP | 15 | 29 |
53 | HECTOR NAVARRO HERNANDEZ (Eq.#668) | 14 | SP | SP | SP | SP | 15 | 29 |
54 | HIDEKI YOSHIDA HERNANDEZ (Eq.#1343) | NP | NP | NP | 28 | NP | 0 | 28 |
55 | SALVADOR PAYAN GONZALEZ (Eq.#54) | NP | NP | NP | NP | 28 | 0 | 28 |
56 | RIZIERI KALID HERRERA SANCHEZ (Eq.#853) | 14 | SP | NP | NP | 14 | 0 | 28 |
57 | FRANCISCO PALACIOS BLANCARTE (Eq.#1222) | NP | 28 | NP | NP | NP | 0 | 28 |
58 | ALEJANDRO ESPINOZA LOPEZ (Eq.#842) | NP | 14 | NP | 14 | NP | 0 | 28 |
59 | LUIS FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ (Eq.#922) | NP | NP | NP | NP | 28 | 0 | 28 |
60 | ROBERTO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#315) | NP | NP | NP | 27 | NP | 0 | 27 |
61 | JUNIO SILVA PEREZ (Eq.#135) | SP | 27 | NP | NP | NP | 0 | 27 |
62 | RAUL OCTAVIO HERNANDEZ OJEDA (Eq.#728) | NP | NP | NP | 27 | SP | 0 | 27 |
63 | CHRISTOPHER CLINNIN (Eq.#1393) | NP | NP | NP | NP | 27 | 0 | 27 |
64 | VICTOR RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#215) | NP | NP | 27 | NP | NP | 0 | 27 |
65 | SAMUEL DIAZ ZURITA (Eq.#1036) | NP | NP | NP | NP | 25 | 0 | 25 |
66 | KEVIN DAVIS (Eq.#1346) | NP | NP | NP | 25 | SP | 0 | 25 |
67 | CRISTIAN ALVAREZ LEY (Eq.#223) | NP | 25 | NP | NP | NP | 0 | 25 |
68 | RUBEN BELTRAN RUIZ (Eq.#506) | NP | SP | SP | NP | 21 | 0 | 21 |
69 | JOSÉ MARTÍN YEE TORRES (Eq.#1296) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
70 | RAUL ALEXIS YEE GARCIA (Eq.#1083) | NP | NP | NP | 21 | SP | 0 | 21 |
71 | RICARDO IGOR GALVAN JIMENEZ (Eq.#1388) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
72 | JOEL PRIETO CESEÑA (Eq.#772) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
73 | RUBEN ENRIQUE ROMERO GUERRERO (Eq.#1390) | NP | NP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
74 | ANTONIO DE JESUS ESPINOZA GUTIERREZ (Eq.#857) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
75 | IGNACIO SANCHEZ MONDRAGON (Eq.#290) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
76 | CUAHUTEMOC LEON SOTO (Eq.#936) | SP | SP | NP | NP | 21 | 0 | 21 |
77 | JESUS MIGUEL BELTRAN SANCHEZ (Eq.#363) | 21 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 21 |
78 | MELCHOR PEÑUELAS SAVALA (Eq.#1330) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
79 | JAVIER GODINEZ GARCIA (Eq.#213) | SP | NP | 21 | NP | NP | 0 | 21 |
80 | FERNANDO ARJONA GOLDBAUM (Eq.#1124) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
81 | FRANCISCO ZAVALA (Eq.#1240) | NP | NP | 21 | NP | NP | 0 | 21 |
82 | JOSE DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS (Eq.#1068) | 21 | SP | NP | NP | SP | 0 | 21 |
83 | SALVADOR MORACHIS VIZCARRA (Eq.#3) | 21 | SP | NP | NP | NP | 0 | 21 |
84 | FRANCISCO JAVIER MATA VELEZ (Eq.#369) | 21 | SP | NP | NP | SP | 0 | 21 |
85 | FLAVIO VALLE ARMENTA (Eq.#1174) | 21 | SP | NP | NP | NP | 0 | 21 |
86 | TOMAS PRIETO BAUMANN (Eq.#1342) | NP | NP | NP | 21 | NP | 0 | 21 |
87 | EDGAR RUEDAS FELIZ (Eq.#1188) | 21 | SP | NP | NP | NP | 0 | 21 |
88 | JORGE ALFREDO AMADOR GARCIA (Eq.#1382) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
89 | CHIRISTIAN PEDRO QUIROZ (Eq.#354) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
90 | ALBERT COTERO (Eq.#1231) | NP | 18 | NP | NP | NP | 0 | 18 |
91 | EMILIO COTERO (Eq.#965) | NP | 18 | NP | NP | NP | 0 | 18 |
92 | JOSE WALLE GALVEZ (Eq.#546) | NP | 18 | SP | SP | NP | 0 | 18 |
93 | RAFAEL CARVAJAL TORRES (Eq.#534) | 18 | NP | SP | NP | NP | 0 | 18 |
94 | MANUEL ARMANDO DELGADO MARCHENA (Eq.#736) | NP | NP | 0 | NP | 18 | 0 | 18 |
95 | RICARDO RAMIREZ SANCHEZ (Eq.#1387) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
96 | JESUS ANTONIO DIAZ GUZMAN (Eq.#1363) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
97 | JOSE ALEX FLORES LOPEZ (Eq.#873) | 18 | SP | NP | SP | SP | 0 | 18 |
98 | MARCOS GREGORIO COBIAN CORTEZ (Eq.#1364) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
99 | ANTHONY OCCHINO (Eq.#1250) | NP | NP | 18 | NP | NP | 0 | 18 |
100 | JOSE MARIA CUEVAS SOMADOSI (Eq.#4) | 18 | NP | NP | NP | NP | 0 | 18 |
101 | MARK G. EDGERTON (Eq.#714) | 18 | NP | NP | NP | NP | 0 | 18 |
102 | BERLIO ALEXANDER PRIETO ARAMBULA (Eq.#890) | NP | NP | NP | 18 | SP | 0 | 18 |
103 | RICHARD CASTAÑEDA (Eq.#1245) | NP | NP | 18 | NP | NP | 0 | 18 |
104 | OSCAR JAVIER VARGAS JIMENEZ (Eq.#698) | NP | SP | NP | SP | 18 | 0 | 18 |
105 | JOHN ALLEN WRIGHT (Eq.#1144) | 18 | NP | NP | NP | NP | 0 | 18 |
106 | GUILLERMO ANDRES CASILLAS SUAREZ (Eq.#448) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
107 | JAIR MANJARREZ MARRON (Eq.#1415) | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 18 |
108 | HECTOR DANIEL CORONA PEREZ (Eq.#451) | 18 | NP | NP | SP | 0 | 0 | 18 |
109 | PEDRO MUÑOZ (Eq.#490) | NP | NP | 18 | NP | SP | 0 | 18 |
110 | VICTOR MANUEL SUAREZ RAMIREZ (Eq.#305) | SP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
111 | CARLOS MANUEL GARCIA GONZALES (Eq.#801) | NP | NP | 18 | NP | NP | 0 | 18 |
112 | FABIAN RENE IBARRA LOPEZ (Eq.#449) | 18 | NP | NP | SP | NP | 0 | 18 |
113 | CRISTIAN DANIEL FELIX JIMENEZ (Eq.#1175) | 18 | SP | NP | NP | NP | 0 | 18 |
114 | ANDREW RUIZ (Eq.#1060) | NP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
115 | JORGE LUIS SUAREZ RAMIREZ (Eq.#1087) | SP | NP | NP | 18 | NP | 0 | 18 |
116 | RICARDO HERNANDEZ SAUCEDO (Eq.#150) | NP | NP | 18 | SP | NP | 0 | 18 |
117 | ERNESTO CASTRO (Eq.#875) | 18 | SP | NP | NP | NP | 0 | 18 |
118 | GEORGE JR ADAMS (Eq.#631) | SP | SP | 0 | SP | SP | 15 | 15 |
119 | JUAN MANUEL CARVAJAL TORRES (Eq.#533) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
120 | JOSE ARNOLDO MURILLO MURILLO (Eq.#623) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
121 | JAVIER RODRIGUEZ NIETO (Eq.#660) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
122 | VICTOR HUGO MATZUNAGA HERNANDEZ (Eq.#1168) | SP | SP | SP | SP | SP | 15 | 15 |
123 | ALEJANDRO PAYAN GONZALEZ (Eq.#57) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
124 | ISRAEL TIZAPANECO (Eq.#255) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
125 | EFRAIN CASTRO GARCIA (Eq.#442) | NP | SP | SP | NP | 14 | 0 | 14 |
126 | MARCO ANTONIO MUÑOZ (Eq.#461) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
127 | JUAN PABLO BASULTO PADILLA (Eq.#318) | SP | 14 | 0 | SP | NP | 0 | 14 |
128 | JOSE LUIS HERNANDEZ CISNEROS (Eq.#1253) | NP | NP | 14 | 0 | NP | 0 | 14 |
129 | CUITLAHUAC BERNAL CERVANTES (Eq.#844) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
130 | ALONSO GARCIA LUCERO (Eq.#984) | SP | SP | 14 | NP | 0 | 0 | 14 |
131 | JUAN CARLOS CERVANTES RUIZ (Eq.#1400) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
132 | MARIO JACQUEZ (Eq.#1402) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
133 | JAVIER ALEJANDRO BAUTISTA RENTERIA (Eq.#1401) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
134 | HECTOR DE JESUS MORENO CONTRERAS (Eq.#671) | 14 | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
135 | ATHAN PHILIP FARRAR (Eq.#1077) | NP | SP | NP | 14 | SP | 0 | 14 |
136 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ROJAS (Eq.#433) | 14 | SP | NP | 0 | SP | 0 | 14 |
137 | ERICK ALFONSO PETERSON CHINOLLA (Eq.#1261) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
138 | OSCAR BALDERRAMA ROSAS (Eq.#1354) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
139 | IGNACIO CESAR GONZALEZ (Eq.#1172) | 14 | SP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
140 | OSCAR EDUARDO GARCIA MARTINEZ (Eq.#659) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
141 | CESAR TIBERIO LOPEZ ROMERO (Eq.#1167) | 14 | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
142 | DONALD WILLIAM BROOKINS (Eq.#1425) | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 14 |
143 | CARLOS EDUARDO GARCIA GONZALEZ (Eq.#716) | 14 | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
144 | ABSALOM VEGA MUNGUIA (Eq.#1123) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
145 | JULIO CESAR RODRIGUEZ MACHUCA (Eq.#644) | 14 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 14 |
146 | EDUARDO GAMALIEL CASTRO INZUNZA (Eq.#160) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
147 | BERTOLDO GARCIA GONZALEZ (Eq.#960) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
148 | J. LUZ RODRIGUEZ ZEPEDA (Eq.#1200) | NP | 14 | NP | SP | NP | 0 | 14 |
149 | DANIEL JOSEPH ESPINOZA (Eq.#798) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
150 | JUAN DELACRUZ (Eq.#1260) | NP | NP | 14 | NP | NP | 0 | 14 |
151 | OZIEL HASOF GONZALEZ SANDOVAL (Eq.#863) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
152 | ADRIAN CASTILLO SANDEZ (Eq.#648) | 14 | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
153 | VIRGIL SUNNY PEREZ (Eq.#643) | 14 | NP | NP | NP | NP | 0 | 14 |
154 | SALVADOR EZQUIVEL REYNAGA (Eq.#1336) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
155 | AMADIS JAVIER LUGO (Eq.#245) | SP | SP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
156 | BETHSAYRA AGUIRRE LUGO (Eq.#1148) | 14 | NP | NP | SP | NP | 0 | 14 |
157 | BERNARDO ARREOLA SANCHEZ (Eq.#1150) | 14 | NP | NP | SP | NP | 0 | 14 |
158 | ANTHONY JOHN BUSHEM (Eq.#144) | NP | NP | 14 | SP | NP | 0 | 14 |
159 | F. SAUL RODRIGUEZ (Eq.#142) | NP | NP | 14 | SP | NP | 0 | 14 |
160 | ALFONSO SALVADOR MORALES VILLALOBOS (Eq.#1317) | NP | NP | NP | 14 | NP | 0 | 14 |
161 | CLINT MUÑOZ OCHOA (Eq.#460) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
162 | ROBERTO MORENO LOPEZ (Eq.#489) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
163 | SIMON RODRIGUEZ LOPEZ (Eq.#1427) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
164 | JUAN DE DIOS FLORES CORDERO (Eq.#458) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
165 | JORGE ALFREDO AMADOR E. (Eq.#1383) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
166 | JOSEPH PEARO (Eq.#1368) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
167 | ANTHONY ANSELMO QUIROZ (Eq.#85) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
168 | ADRIAN TIZAPANECO (Eq.#89) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
169 | JOSE ANTONIO LOPEZ MACLIS (Eq.#1212) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
170 | LUIS ALFREDO ARCE SMITH (Eq.#783) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
171 | NATIVIDAD GUADALUPE RUIZ CHAIDEZ (Eq.#399) | SP | SP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
172 | ARTURO HONOLD GUAJARDO DOMINGUEZ (Eq.#19) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
173 | JUAN ALEJANDRO RIVERA (Eq.#1267) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
174 | CARLO VEGA RUACHO (Eq.#1430) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
175 | BRYAN JOSE RODRIGUEZ ZEPEDA (Eq.#1319) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
176 | ERIC JAVIER MULLER PAZOS (Eq.#388) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
177 | JOSE ALFREDO DELGADO GAYTAN (Eq.#1203) | NP | SP | 0 | SP | NP | 0 | 0 |
178 | DAVID PEREZ RIVERA (Eq.#539) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
179 | VICTOR VANEGA JR. (Eq.#1238) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
180 | MANUEL ERNESTO SARABIA CASTILLO (Eq.#1287) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
181 | LUIS ANTERO DIAZ MONTES (Eq.#1417) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
182 | LUIS ALFONSO MEZA ULLOA (Eq.#1416) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
183 | RAUL ALFONSO HERNANDEZ VILLA (Eq.#1263) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
184 | JUAN MANUEL MORALES CABRERA (Eq.#1347) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
185 | ENRIQUE HERNANDEZ ARROYO (Eq.#1026) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
186 | JULIO MEZA (Eq.#507) | NP | NP | SP | SP | SP | 0 | 0 |
187 | JUAN JOSE SOLORIO GARZA (Eq.#1255) | NP | NP | SP | 0 | NP | 0 | 0 |
188 | LUIS ERNESTO GUEVARA SAUCEDO (Eq.#164) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
189 | ANTONIO ERALES REYES (Eq.#1423) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
190 | CERVANDO LOPEZ ESTRADA (Eq.#228) | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
191 | LUIS FERNANDO BELTRAN PORTILLO (Eq.#758) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
192 | RAFAEL FRANCO MORALES (Eq.#1169) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
193 | JOSUA ANDRADE ARENAS (Eq.#1025) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
194 | RAMON GUADALUPE PONCE GUTIERREZ (Eq.#173) | NP | NP | 0 | NP | SP | 0 | 0 |
195 | MANUEL LUNA SANTANA (Eq.#225) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
196 | JORGE ALEJANDRO LYLE (Eq.#1350) | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 | 0 |
197 | JESÚS MEZA ARCE (Eq.#1406) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
198 | AARON FRANCISCO ROCHIN URIARTE (Eq.#62) | 0 | SP | NP | SP | SP | 0 | 0 |
199 | IRWING SMITH DIAZ (Eq.#468) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
200 | GABRIEL CASTILLO GUERRERO (Eq.#467) | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
201 | JOSE FRANCISCO SERRANO CAÑEZ (Eq.#1301) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
202 | JOSE LUIS SALGADO MENDEZ (Eq.#1299) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
203 | JAVIER ARTURO MURILLO MURILLO (Eq.#628) | 0 | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
204 | JUAN PEDRO ARCE KENNEDY (Eq.#674) | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
205 | HIPOLITO JAVIER ORTIZ (Eq.#1298) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
206 | LOUIE RICHARD ORTIZ (Eq.#1302) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
207 | NORBERTO CASTRO CASTRO (Eq.#287) | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
208 | ALEJANDRO CORIA GONZALEZ (Eq.#9) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
209 | MARIO ANDRES RAMOS FLORES (Eq.#17) | NP | NP | NP | SP | NP | 0 | 0 |
210 | FERNANDO LUIS RODRIGUEZ ROMERO (Eq.#20) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
211 | HECTOR ALFREDO OCEGUEDA LOERA (Eq.#40) | NP | SP | SP | SP | SP | 0 | 0 |
212 | HECTOR J. RAMIREZ (Eq.#45) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
213 | MANUEL OSWALDO RAMIREZ (Eq.#44) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
214 | ENRIQUE SUAREZ BADILLO (Eq.#51) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
215 | JOAQUIN ARMANDO CARDENAS URQUIDEZ (Eq.#55) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
216 | ARTURO ELIZALDE (Eq.#56) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
217 | ANDRES OCTAVIO PAYAN (Eq.#58) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
218 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CERNA (Eq.#69) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
219 | JOSE LUIS SANCHEZ CAMACHO (Eq.#72) | NP | NP | SP | SP | NP | 0 | 0 |
220 | JAVIER SAVIN CORDERO (Eq.#74) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
221 | EDGARDO AHUMADA SIERRA (Eq.#75) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
222 | CESAR ALFREDO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#87) | SP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
223 | OCTAVIO ASCOLANI CUEVAS (Eq.#88) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
224 | JAMES PATRICK BUTLER (Eq.#90) | SP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
225 | JOSE JUAN SANCHEZ (Eq.#99) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
226 | MATIAS GUILLERMO ARJONA RYDALCH (Eq.#116) | NP | NP | SP | SP | SP | 0 | 0 |
227 | RICHARD WOODLEY (Eq.#126) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
228 | JOSE ANTONIO MURILLO ALVARADO (Eq.#127) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
229 | ESTEBAN MUNGUIA VENEGAS (Eq.#128) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
230 | ROBERTO DELGADO SERRANO (Eq.#129) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
231 | EDUARDO MUNGUIA VENEGAS (Eq.#130) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
232 | ROMAN MUNGUIA SALGADO (Eq.#131) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
233 | JAFET FERNANDO SILVA LOERA (Eq.#133) | NP | SP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
234 | LAWRENCE BIEDEBACH (Eq.#148) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
235 | ERICK RODRIGUEZ ACEDO (Eq.#165) | NP | NP | SP | SP | NP | 0 | 0 |
236 | EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA (Eq.#167) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
237 | BENJAMIN RODRIGUEZ HERNANDEZ (Eq.#170) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
238 | ARTHUR TODD PHILLIPS (Eq.#171) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
239 | CARLOS ALBERTO GAXIOLA BRAMBILLA (Eq.#179) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
240 | MARCOS MARRON MUNGUIA (Eq.#180) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
241 | BERNARDINO PASILLAS CABRAL (Eq.#192) | NP | NP | NP | NP | SP | 0 | 0 |
242 | JAIME GARCIA SOLORIO (Eq.#210) | SP | NP | SP | NP | SP | 0 | 0 |
243 | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA (Eq.#214) | NP | NP | SP | NP | NP | 0 | 0 |
